Шансы чипов

Броня

Кожа, Металл

Скор бега +4~20% 1 из 7
Сопр огню +5~15 1 из 7
Сопр льду +5~15 1 из 7
Сопр молнии +5~15 1 из 7
Сопр дебаффу +5~15 1 из 7
Сопр разуму +5~15 1 из 7
ОБР +4~20 1 из 8
УКЛОН +3~15% 1 из 8
HP +5~25% 1 из 100
ДР +1~3 1 из 150

Плащ, Роба

Скор бега +4~20% 1 из 7
Сопр огню +5~20 1 из 7
Сопр льду +5~20 1 из 7
Сопр молнии +5~20 1 из 7
Сопр дебаффу +5~20 1 из 7
Сопр разуму +5~20 1 из 7
ОБР +3~15 1 из 8
УКЛОН +2~10% 1 из 8
HP +4~20% 1 из 100
ДР +1~3 1 из 150

Оружие

Меч, Двуруч, Полумесяц, Сабля, Кинжал, Тонфа, Дага, Рапира, Дробящее, Кастет, Древковое, Дротик, Поножи

ATK +5~40% 1 из 2
Скор АТК +5~30% 1 из 8
Крит +3~10% 1 из 9
Шанс [Яд] +3~12% 1 из 9
Шанс [Оглушение] +3~12% 1 из 9
Огонь +5~50 1 из 9
Лёд +5~50 1 из 9
Молния +5~50 1 из 9
Разум +5~50 1 из 9
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Щит

ОБР +1~5 1 из 6
Сопр огню +1~8 1 из 6
Сопр льду +1~8 1 из 6
Сопр молнии +1~8 1 из 6
Блок +2~10 1 из 6
Снижение урона от людей на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от зверей на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от демонов на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от нежити на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от безжизненных на 5~25% 1 из 150
ДР +1~2 1 из 200

Пушка, Пистолет, Винтовка, Дробовик, Арбалет

ATK +5~40% 1 из 2
Скор АТК +5~30% 1 из 8
Крит +3~15% 1 из 10
Точность +3~20 1 из 10
Шанс [Страх] +3~10% 1 из 10
Шанс [Тьма] +3~10% 1 из 10
Огонь +10~50 1 из 10
Лёд +10~50 1 из 10
Молния +10~50 1 из 10
Разум +10~50 1 из 10
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Браслет огня

ATK +5~40% 1 из 2
SP +5~25% 1 из 4
Шанс [Burn] +3~10% 1 из 4
Огонь +10~80 1 из 4
Скор АТК +5~30% 1 из 8
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Браслет льда

ATK +5~40% 1 из 2
SP +5~25% 1 из 4
Шанс [Заморозка] +3~10% 1 из 4
Лёд +10~80 1 из 4
Скор АТК +5~30% 1 из 8
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Браслет молнии

ATK +5~40% 1 из 2
SP +5~25% 1 из 4
Шанс [Шок] +3~10% 1 из 4
Молния +10~80 1 из 4
Скор АТК +5~30% 1 из 8
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Спец браслет, Жезл, Посох, Лютня

ATK +5~40% 1 из 2
SP +5~25% 1 из 4
Шанс [Тьма] +3~10% 1 из 4
Разум +10~80 1 из 4
Скор АТК +5~30% 1 из 8
АР +1~3 1 из 150
АТК ПО ЗВЕРЯМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ДЕМОНАМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО НЕЖИТИ +20~100% 1 из 100
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +20~100% 1 из 100
АТК ПО ЛЮДЯМ +20~100% 1 из 200

Контроллер, Молот, Подвеска

SP +10~25% 1 из 4
АР саммонов +1~2 1 из 200
ДР саммонов +1~2 1 из 200

Sword of Strength

ATK +1~50% 1 из 2
Скор АТК +1~30% 1 из 5
Крит +1~10% 1 из 15
Огонь +1~50 1 из 15
Лёд +1~50 1 из 15
Молния +1~50 1 из 15
Разум +1~50 1 из 15
STR +3~5 1 из 50
AGI +3~5 1 из 50
HP +3~5 1 из 50
DEX +3~5 1 из 50
INT +3~5 1 из 50
SEN +3~5 1 из 50
ATK to [Heavy Armor] +30~100% 1 из 200
ATK to [Light Armor] +30~100% 1 из 200
ATK to [Soft Armor] +30~100% 1 из 200

Enhanced Silver-Baron

ATK +25~40% 1 из 1
Скор АТК +15~30% 1 из 1
Крит +5~10% 1 из 1
Разум +30~50 1 из 1

Elite Arm Guard

ОБР +1~5 1 из 6
Сопр огню +1~8 1 из 6
Сопр льду +1~8 1 из 6
Сопр молнии +1~8 1 из 6
Блок +2~10 1 из 6
Снижение урона от людей на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от зверей на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от демонов на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от нежити на 5~25% 1 из 150
Снижение урона от безжизненных на 5~25% 1 из 150

Old Wood Pendant

SP +10~25% 1 из 4

Silver Rosario

ОБР +1~5 1 из 6
Сопр огню +1~8 1 из 6
Сопр льду +1~8 1 из 6
Сопр молнии +1~8 1 из 6
SP +10~20% 1 из 10
HP +5~15% 1 из 20
ДР +1~2 1 из 200

ДвуручElite

ATK +1~40% 1 из 2
Скор АТК +1~30% 1 из 5
Крит +1~10% 1 из 15
Огонь +1~50 1 из 15
Лёд +1~50 1 из 15
Молния +1~50 1 из 15
Разум +1~50 1 из 15
STR +3~5 1 из 50
AGI +3~5 1 из 50
HP +3~5 1 из 50
DEX +3~5 1 из 50
INT +3~5 1 из 50
SEN +3~5 1 из 50
Проник +3~5 1 из 90
АТК ПО ЗВЕРЯМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО ДЕМОНАМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО НЕЖИТИ +10~100% 1 из 160
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО ЛЮДЯМ +10~100% 1 из 190

ДвуручТип 3

ATK +1~50% 1 из 2
Скор АТК +1~30% 1 из 5
Крит +1~10% 1 из 15
Огонь +1~50 1 из 15
Лёд +1~50 1 из 15
Молния +1~50 1 из 15
Разум +1~50 1 из 15
STR +3~5 1 из 50
AGI +3~5 1 из 50
HP +3~5 1 из 50
DEX +3~5 1 из 50
INT +3~5 1 из 50
SEN +3~5 1 из 50
Проник +3~5 1 из 90
АТК ПО ЗВЕРЯМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО ДЕМОНАМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО НЕЖИТИ +10~100% 1 из 160
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +10~100% 1 из 160
АТК ПО ЛЮДЯМ +10~100% 1 из 190

Kurenai

ATK +5~50% 1 из 3
Скор АТК +5~30% 1 из 10
Крит +5~15% 1 из 10
Огонь +10~50 1 из 10
Лёд +10~50 1 из 10
Молния +10~50 1 из 10
Разум +10~50 1 из 10
Проник +1~5 1 из 3
АТК ПО ЗВЕРЯМ +1~120% 1 из 71
АТК ПО ДЕМОНАМ +1~120% 1 из 71
АТК ПО НЕЖИТИ +1~120% 1 из 71
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +1~120% 1 из 71
АТК ПО ЛЮДЯМ +1~120% 1 из 250

Selene

ATK +10~40% 1 из 3
АТК всех стихий +1~50 1 из 3
Точность +1~30 1 из 3
Крит +1~10% 1 из 3
Скор АТК +1~30% 1 из 10
АР +1~3 1 из 200
Проник +1~10 1 из 15
ATK to monster +25~100% 1 из 133
ATK to PC +25~100% 1 из 150

Обвесы

Перчатки

ОБР +1~5 1 из 6
Скор АТК +1~10% 1 из 6
Точность +1~5 1 из 6
SP +1~10% 1 из 100

Ботинки

ОБР +1~5 1 из 6
Скор бега +1~10% 1 из 6
УКЛОН +1~5% 1 из 6
HP +1~10% 1 из 100

Серьги

HP +1~1000 1 из 1
SP +1~50 1 из 1

Leather Gloves of Artisan

HP +1~1000 1 из 1
SP +1~50 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1
Точность +5~10 1 из 1

Magic Leather Gloves

HP +1~2000 1 из 1
SP +1~100 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1
Точность +5~10 1 из 1

Gauntlets of Artisan

HP +1~1000 1 из 1
SP +1~50 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1
Точность +1~5 1 из 1

Magic Gauntlets

HP +1~2000 1 из 1
SP +1~100 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1
Точность +1~5 1 из 1

Gloves of Artisan

HP +1~1000 1 из 1
SP +1~50 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1

Magic Gloves

HP +1~2000 1 из 1
SP +1~100 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор АТК +5~15% 1 из 1

Leather Boots of, Shoes of

HP +1~1000 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор бега +5~15% 1 из 1

Magic Leather Boots, Magic Shoes

HP +1~2000 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор бега +5~15% 1 из 1

Greaves of Artisan

HP +1~1500 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор бега +5~15% 1 из 1

Magic Greaves

HP +1~2500 1 из 1
ОБР +5~10 1 из 1
Скор бега +5~15% 1 из 1

ПоясаHigh

HP +500~1000 1 из 1
ОБР +1~5 1 из 1
SEN +1 1 из 100
AGI +1 1 из 150
STR +1 1 из 200
DEX +1 1 из 200
INT +1 1 из 200

ПоясаArtisan

HP +1500~2000 1 из 1
ОБР +6~10 1 из 1
SEN +1~2 1 из 100
AGI +1~2 1 из 150
STR +1~2 1 из 200
DEX +1~2 1 из 200
INT +1~2 1 из 200

ПоясаMagic

HP +2500~3000 1 из 1
ОБР +11~15 1 из 1
SEN +1~3 1 из 100
AGI +1~3 1 из 150
STR +1~3 1 из 200
DEX +1~3 1 из 200
INT +1~3 1 из 200

Jormongand Belt

HP +2500~3000 1 из 1
ОБР +6~10 1 из 1

СерьгиArgus

HP +1~2000 1 из 1
SP +1~100 1 из 1

High Quality Earring

HP +1~1000 1 из 1
SP +1~50 1 из 1
SEN +1 1 из 100
AGI +1 1 из 150
STR +1 1 из 200
DEX +1 1 из 200
INT +1 1 из 200

Earring of Artisan

HP +1~2000 1 из 1
SP +1~100 1 из 1
SEN +1~2 1 из 100
AGI +1~2 1 из 150
STR +1~2 1 из 200
DEX +1~2 1 из 200
INT +1~2 1 из 200

Magic Earring

HP +1000~3000 1 из 1
SP +50~150 1 из 1
SEN +1~3 1 из 100
AGI +1~3 1 из 150
STR +1~3 1 из 200
DEX +1~3 1 из 200
INT +1~3 1 из 200

ОжерельяCreated

HP +500~1000 1 из 1
SP +50~100 1 из 1
SEN +1 1 из 100
AGI +1 1 из 150
STR +1 1 из 200
DEX +1 1 из 200
INT +1 1 из 200

ОжерельяCut

HP +1500~2000 1 из 1
SP +150~200 1 из 1
SEN +1~2 1 из 100
AGI +1~2 1 из 150
STR +1~2 1 из 200
DEX +1~2 1 из 200
INT +1~2 1 из 200

ОжерельяCrafted

HP +2500~3000 1 из 1
SP +250~300 1 из 1
SEN +1~3 1 из 100
AGI +1~3 1 из 150
STR +1~3 1 из 200
DEX +1~3 1 из 200
INT +1~3 1 из 200

Кольца

Кольцаближний бой

HP +500~1500 1 из 1
SP +1~150 1 из 1
Снижение урона стрелкового на 1~5% 1 из 1
STR +1~2 1 из 100

Кольцастрелковое

HP +500~1500 1 из 1
SP +1~150 1 из 1
Снижение урона от магии на 1~5% 1 из 1
DEX +1~2 1 из 100

Кольцамагия

HP +1~1000 1 из 1
SP +100~150 1 из 1
Снижение урона ближнего боя на 1~5% 1 из 1
INT +1~2 1 из 100

Кольцастойки

HP +1~1000 1 из 1
SP +100~150 1 из 1
Снижение урона ближнего боя на 1~5% 1 из 1
SEN +1~2 1 из 100

Crescemento

CrescementoКожа, Металл

ОБР +10~20 1 из 1
УКЛОН +8~15% 1 из 1
Скор бега +10~20% 1 из 2
HP +10~30% 1 из 2
Сопр огню +5~10 1 из 5
Сопр льду +5~10 1 из 5
Сопр молнии +5~10 1 из 5
Сопр дебаффу +5~10 1 из 5
Сопр разуму +5~10 1 из 5

CrescementoПлащ, Роба

ОБР +10~15 1 из 1
УКЛОН +8~10% 1 из 1
Скор бега +10~20% 1 из 2
HP +10~30% 1 из 2
Сопр огню +5~10 1 из 5
Сопр льду +5~10 1 из 5
Сопр молнии +5~10 1 из 5
Сопр дебаффу +5~10 1 из 5
Сопр разуму +5~10 1 из 5

CrescementoМеч, Двуруч, Полумесяц, Сабля, Кинжал, Тонфа, Дага, Рапира, Дробящее, Кастет, Древковое, Дротик, Поножи

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
Крит +5~10% 1 из 1
Огонь +5~40 1 из 5
Лёд +5~40 1 из 5
Молния +5~40 1 из 5
Разум +5~40 1 из 5
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

ЩитCrescemento

ОБР +1~5 1 из 1
Блок +3~10 1 из 2
ДР +1 1 из 3
Сопр огню +1~4 1 из 4
Сопр льду +1~4 1 из 4
Сопр молнии +1~4 1 из 4
Снижение урона от зверей на 2~5% 1 из 25
Снижение урона от демонов на 2~5% 1 из 25
Снижение урона от нежити на 2~5% 1 из 25
Снижение урона от безжизненных на 2~5% 1 из 25
Снижение урона от людей на 2~5% 1 из 25

CrescementoПушка, Пистолет, Винтовка, Дробовик, Арбалет

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
Крит +5~10% 1 из 1
Точность +5~20 1 из 4
Огонь +5~40 1 из 5
Лёд +5~40 1 из 5
Молния +5~40 1 из 5
Разум +5~40 1 из 5
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

Браслет огняCrescemento

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
SP +5~25% 1 из 1
Огонь +20~80 1 из 2
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

Браслет льдаCrescemento

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
SP +5~25% 1 из 1
Лёд +20~80 1 из 2
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

Браслет молнииCrescemento

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
SP +5~25% 1 из 1
Молния +20~80 1 из 2
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

CrescementoСпец браслет, Жезл, Посох, Лютня

ATK +30~40% 1 из 1
Скор АТК +20~30% 1 из 1
SP +5~25% 1 из 1
Разум +20~80 1 из 2
АТК ПО ЗВЕРЯМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ДЕМОНАМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО НЕЖИТИ +15~40% 1 из 20
АТК ПО БЕЗЖИЗНЕННЫМ +15~40% 1 из 20
АТК ПО ЛЮДЯМ +15~40% 1 из 40

CrescementoКонтроллер, Молот, Подвеска

SP +10~25% 1 из 1
АР саммонов +1 1 из 10
ДР саммонов +1 1 из 10

КулонCrescemento

ОБР +3~5 1 из 1
SP +5~10% 1 из 1
ДР +1 1 из 10