| Item | DEF | Option | Chip |
|---|---|---|---|
| 4 | IMM +8 | HP +1500~2000DEF +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 | |
| 5 | IMM +8 | HP +1500~2000DEF +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 | |
| 6 | IMM +8MSPD -2% | HP +1500~2000DEF +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 |
| Item | DEF | Option | Chip |
|---|---|---|---|
| 4 | IMM +1 | HP +1~1000DEF +5~10MSPD +5~15% | |
| 7 | IMM +1 | HP +1~1000DEF +5~10MSPD +5~15% | |
| 10 | IMM +1MSPD -2% | HP +1~1500DEF +5~10MSPD +5~15% |
| Item | DEF | Option | Chip |
|---|---|---|---|
| 4 | Penetration +1 | HP +1~1000SP +1~50DEF +5~10ASPD +5~15% | |
| 7 | Penetration +1 | HP +1~1000SP +1~50DEF +5~10ASPD +5~15%ACC +5~10 | |
| 10 | Penetration +1ASPD -2% | HP +1~1000SP +1~50DEF +5~10ASPD +5~15%ACC +1~5 |
| Item | Option | Chip |
|---|---|---|
HP +1~2000SP +1~100STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 |
| Item | Resources |
|---|---|