| Предмет | ОБР | Опция | Чип |
|---|---|---|---|
| 4 | Поглощение +8 | HP +1500~2000ОБР +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 | |
| 5 | Поглощение +8 | HP +1500~2000ОБР +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 | |
| 6 | Поглощение +8Скор бега -2% | HP +1500~2000ОБР +6~10STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 |
| Предмет | ОБР | Опция | Чип |
|---|---|---|---|
| 4 | Поглощение +1 | HP +1~1000ОБР +5~10Скор бега +5~15% | |
| 7 | Поглощение +1 | HP +1~1000ОБР +5~10Скор бега +5~15% | |
| 10 | Поглощение +1Скор бега -2% | HP +1~1500ОБР +5~10Скор бега +5~15% |
| Предмет | ОБР | Опция | Чип |
|---|---|---|---|
| 4 | Проникновение +1 | HP +1~1000SP +1~50ОБР +5~10Скор АТК +5~15% | |
| 7 | Проникновение +1 | HP +1~1000SP +1~50ОБР +5~10Скор АТК +5~15%Точность +5~10 | |
| 10 | Проникновение +1Скор АТК -2% | HP +1~1000SP +1~50ОБР +5~10Скор АТК +5~15%Точность +1~5 |
| Предмет | Опция | Чип |
|---|---|---|
HP +1~2000SP +1~100STR +1~2AGI +1~2DEX +1~2INT +1~2SEN +1~2 |
| Предмет | Ресурсы |
|---|---|